Rollen: Administrator, Vorgesetzter, Mitarbeiter | Oberfläche: Web, mobile App
Einführung
Dieser Artikel bietet einen klaren Überblick über die drei Hauptrollen in CrewCenter: Admin, Vorgesetzter und Mitarbeiter. Das Verständnis dieser Rollen ist entscheidend für eine effektive Zeiterfassung, Projektmanagement und Personalverwaltung innerhalb der CrewCenter-Plattform.
Beschreibung
CrewCenter unterstützt drei unterschiedliche Benutzerrollen, jede mit spezifischen Berechtigungen und Zugriffsrechten. Diese Rollen bestimmen, welche Aktionen Benutzer ausführen können und auf welche Schnittstellen sie zugreifen dürfen, um eine sichere und effiziente Verwaltung der Unternehmensabläufe zu gewährleisten.
Kompatibilität
Administrator: Kompatibel mit Web- und mobiler App.
Supervisor: Kompatibel mit Web- und mobiler App.
Mitarbeiter: Kompatibel mit der mobilen App (Zugriff muss vom Administrator gewährt werden).
Hauptmerkmale
Administrator
Zugriff über Web- und mobile App
Kann Zeiten für sich selbst und alle Mitarbeiter erfassen
Genehmigt und sperrt Zeiteinträge
Verwaltet Unternehmenseinstellungen, Arbeitspläne und Abwesenheitsmeldungen
Verwaltet Projekte und Mitarbeiter
Vorgesetzter
Zugriff über Web- und mobile App
Kann die eigene Zeit und die des Teams erfassen
Genehmigt Zeiteinträge des Teams
Verwaltet Projekte (nur in der Web-App)
Mitarbeiter
Zugriff über mobile App (wenn vom Administrator gewährt)
Kann eigene Zeit erfassen (wenn Zugriff gewährt)
Zeit kann vom Vorgesetzten oder Administrator erfasst werden, falls kein App-Zugriff gewährt wird
Technische Daten: Rollenberechtigungen nach Kategorie
Kategorie | Aktion / Berechtigung | Administrator | Vorgesetzter | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
Plattformzugang | Zugriff auf Web-App | Ja | Ja | Nein |
| Zugriff auf mobile App | Ja | Ja | Ja (wenn gewährt) |
| Kontrolle über Zugriff der Mitarbeiter auf mobile App | Ja | Nein | Nein |
Zeiterfassung | Eigene Zeit erfassen | Ja | Ja | Ja (wenn gewährt) |
| Team-Zeit erfassen | Ja | Ja | Nein |
| Eigene Zeiteinträge genehmigen | Ja | Nein | Nein |
| Zeiteinträge des Teams genehmigen | Ja | Ja | Nein |
| Zeiteinträge aller Mitarbeiter genehmigen | Ja | Nein | Nein |
| Zeiteinträge sperren | Ja | Nein | Nein |
| Zeiteinträge aller Mitarbeiter genehmigen und sperren | Ja | Nein | Nein |
| Alle Mitarbeiter-Stundenzettel anzeigen | Ja | Ja (wenn gewährt) | Nein |
| Erweiterte Stundenzettelansichten (nach Mitarbeiter) nutzen | Ja | Ja | Nein |
Projektmanagement | Alle Projekte verwalten | Ja | Ja (nur Web) | Nein |
| Mitarbeiter Projekten zuweisen (Web) | Ja | Ja | Nein |
| Zugriff auf alle Projekte unabhängig von Zuweisung | Ja | Nein | Nein |
| Projektzuweisungen verwalten | Ja | Ja | Nein |
| Zugriff auf Projekt-Auswahl im Stundenzettel (Web) | Ja | Ja | Nein |
| Zugriff auf Umschalter für Projektzuweisung (Web) | Ja | Ja | Nein |
| Zugriff auf Projekt-Import-Zuweisung | Ja | Nein | Nein |
Mitarbeiterverwaltung | Alle Mitarbeiter verwalten | Ja | Nein | Nein |
| Team-Zuweisungen bearbeiten/verwalten | Ja | Ja | Nein |
| Team-Zuweisungen verwalten | Ja | Ja | Nein |
Unternehmenseinstellungen | Unternehmenseinstellungen verwalten (Arbeitspläne, Abwesenheiten etc.) | Ja | Nein | Nein |
| Abwesenheitsmeldungen verwalten | Ja | Nein | Nein |
| Arbeitspläne verwalten | Ja | Nein | Nein |
| Zugriff auf alle Funktionen in den allgemeinen Einstellungen | Ja | Nein | Nein |
Kosten & Mengen (zukünftige Funktion) | Kosten- & Mengenfunktion aktivieren/deaktivieren | Ja | Nein | Nein |
| Kosten- & Mengentypen verwalten (erstellen, bearbeiten, entfernen) | Ja | Nein | Nein |
| Kosten- & Mengentypen Projekten/Mitarbeitern zuweisen | Ja | Nein | Nein |
| Typen für alle Projekte/Mitarbeiter zuweisen | Ja | Nein | Nein |
| Kosten- & Mengentypen entfernen | Ja | Nein | Nein |
| Kosten- & Mengentypen aktivieren/deaktivieren | Ja | Nein | Nein |
| Aufwands-/Ausgabetypen erstellen/bearbeiten | Ja | Nein | Nein |
| Wert/Einheit für Aufwands-/Ausgabetypen festlegen | Ja | Nein | Nein |
| Eingabetyp für Aufwands-/Ausgabetypen festlegen | Ja | Nein | Nein |
| Kommentarpflicht für Aufwands-/Ausgabetypen festlegen | Ja | Nein | Nein |
| Nutzungsfrequenz für Aufwands-/Ausgabetypen festlegen | Ja | Nein | Nein |
| Typen einzelnen Projekten/Mitarbeitern zuweisen | Ja | Nein | Nein |
| Typen als überall verfügbar festlegen | Ja | Nein | Nein |
| Kosten- & Mengen-Protokoll anzeigen | Ja | Nein | Nein |
| Änderungen an Kosten & Mengen verfolgen | Ja | Nein | Nein |
| Protokolle der Änderungen an Kosten & Mengen anzeigen | Ja | Nein | Nein |
Standort- & Datenzugriff | Zugriff auf Standortdaten des Teams | Ja | Ja | Nein |
| Zugriff auf eigene Standortdaten | Ja | Ja | Ja |
Sicherheits- & Zugriffsverwaltung | Zugriff und Verwaltung privilegierter Konten | Ja | Nein | Nein |
| Zugriff für ausscheidende/wechselnde Mitarbeiter entfernen | Ja | Nein | Nein |
| Jährliche Zugriffsabstimmung durchführen | Ja | Nein | Nein |
| Geteilte Zugangsdaten sicher speichern und rotieren | Ja | Nein | Nein |
Wartungstipps
Überprüfen Sie regelmäßig Benutzerrollen und aktualisieren Sie sie, um korrekte Berechtigungen sicherzustellen.
Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter, die Zugriff auf die mobile App benötigen, die notwendigen Berechtigungen von einem Administrator erhalten.
Vorgesetzte sollten Team-Zuweisungen und Projektzugriffe regelmäßig überprüfen.
Zusätzliche Informationen
Rollenberechtigungen können von Administratoren aktualisiert werden, wenn sich die Unternehmensanforderungen ändern.
Für Mitarbeiter ohne Zugriff auf die mobile App wird die Zeit von Vorgesetzten oder Administratoren erfasst.