Role: Administrátor, Vedoucí, Zaměstnanec | Rozhraní: Web, Mobil
Úvod
Tento článek poskytuje jasný přehled o třech hlavních rolích v CrewCenter: Administrátor, Vedoucí a Zaměstnanec. Porozumění těmto rolím je nezbytné pro efektivní sledování času, řízení projektů a správu pracovní síly v rámci platformy CrewCenter.
Popis
CrewCenter podporuje tři odlišné uživatelské role, z nichž každá má specifická oprávnění a úrovně přístupu. Tyto role určují, jaké akce mohou uživatelé provádět a k jakým rozhraním mají přístup, čímž je zajištěno bezpečné a efektivní řízení firemních operací.
Kompatibilita
Administrátor: Kompatibilní s webovým i mobilním rozhraním.
Vedoucí: Kompatibilní s webovým i mobilním rozhraním.
Zaměstnanec: Kompatibilní s mobilní aplikací (přístup musí být udělen administrátorem).
Klíčové vlastnosti
Administrátor
Přístup přes webové a mobilní rozhraní
Může zaznamenávat čas za sebe i všechny zaměstnance
Schvaluje a zamyká časové záznamy
Spravuje nastavení společnosti, pracovní plány a hlášení absence
Spravuje projekty a zaměstnance
Vedoucí
Přístup přes webové a mobilní rozhraní
Může sledovat svůj vlastní čas a čas své posádky
Schvaluje časové záznamy posádky
Spravuje projekty (pouze webová aplikace)
Zaměstnanec
Přístup přes mobilní aplikaci (pokud je udělen administrátorem)
Může sledovat svůj vlastní čas (pokud má přístup)
Čas může být sledován vedoucím nebo administrátorem, pokud přístup k aplikaci není udělen
Technická data: Oprávnění rolí podle kategorií
Kategorie | Akce / oprávnění | Administrátor | Vedoucí | Zaměstnanec |
|---|---|---|---|---|
Přístup k platformě | Přístup k webovému rozhraní | Ano | Ano | Ne |
| Přístup k mobilní aplikaci | Ano | Ano | Ano (pokud je udělen) |
| Kontrola přístupu zaměstnanců k mobilní aplikaci | Ano | Ne | Ne |
Sledování času | Sledovat vlastní čas | Ano | Ano | Ano (pokud je udělen) |
| Sledovat čas posádky | Ano | Ano | Ne |
| Schvalovat vlastní časové záznamy | Ano | Ne | Ne |
| Schvalovat časové záznamy posádky | Ano | Ano | Ne |
| Schvalovat časové záznamy všech zaměstnanců | Ano | Ne | Ne |
| Zamykat časové záznamy | Ano | Ne | Ne |
| Schvalovat a zamykat časové záznamy všech zaměstnanců | Ano | Ne | Ne |
| Zobrazit časové výkazy všech zaměstnanců | Ano | Ano (pokud je udělen) | Ne |
| Přístup k rozšířeným zobrazením časových výkazů (podle zaměstnance) | Ano | Ano | Ne |
Řízení projektů | Spravovat všechny projekty | Ano | Ano (pouze web) | Ne |
| Přiřazovat zaměstnance k projektům (web) | Ano | Ano | Ne |
| Přístup ke všem projektům bez ohledu na přiřazení | Ano | Ne | Ne |
| Spravovat přiřazení k projektům | Ano | Ano | Ne |
| Přístup k rozbalovacímu seznamu projektů v časovém výkazu (web) | Ano | Ano | Ne |
| Přístup k přepínači přiřazení projektů (web) | Ano | Ano | Ne |
| Přístup k importu přiřazení projektů | Ano | Ne | Ne |
Správa zaměstnanců | Spravovat všechny zaměstnance | Ano | Ne | Ne |
| Upravovat/spravovat přiřazení posádky | Ano | Ano | Ne |
| Spravovat přiřazení posádky | Ano | Ano | Ne |
Nastavení společnosti | Spravovat nastavení společnosti (pracovní plány, absence atd.) | Ano | Ne | Ne |
| Spravovat hlášení absence | Ano | Ne | Ne |
| Spravovat pracovní plány | Ano | Ne | Ne |
| Přístup ke všem funkcím v Obecném nastavení | Ano | Ne | Ne |
Náklady a množství (budoucí funkce) | Povolit/zakázat funkci Náklady a množství | Ano | Ne | Ne |
| Spravovat typy Nákladů a množství (vytvářet, upravovat, odstraňovat) | Ano | Ne | Ne |
| Přiřazovat typy Nákladů a množství projektům/zaměstnancům | Ano | Ne | Ne |
| Přiřazovat typy ke všem projektům/zaměstnancům | Ano | Ne | Ne |
| Odstraňovat typy Nákladů a množství | Ano | Ne | Ne |
| Aktivovat/deaktivovat typy Nákladů a množství | Ano | Ne | Ne |
| Vytvářet/upravovat typy výdajů/výstupů | Ano | Ne | Ne |
| Nastavit hodnotu/jednotku pro typy výdajů/výstupů | Ano | Ne | Ne |
| Nastavit vstupní typ pro typy výdajů/výstupů | Ano | Ne | Ne |
| Nastavit požadavek na komentář pro typy výdajů/výstupů | Ano | Ne | Ne |
| Nastavit frekvenci použití pro typy výdajů/výstupů | Ano | Ne | Ne |
| Přiřazovat typy jednotlivým projektům/zaměstnancům | Ano | Ne | Ne |
| Nastavit typy jako dostupné všude | Ano | Ne | Ne |
| Zobrazit auditní záznamy Nákladů a množství | Ano | Ne | Ne |
| Sledovat změny Nákladů a množství | Ano | Ne | Ne |
| Zobrazit záznamy změn Nákladů a množství | Ano | Ne | Ne |
Přístup k lokaci a datům | Přístup k údajům o lokaci posádky | Ano | Ano | Ne |
| Přístup k vlastním údajům o lokaci | Ano | Ano | Ano |
Správa bezpečnosti a přístupu | Přístup a správa privilegovaných účtů | Ano | Ne | Ne |
| Odstranit přístup pro odcházející/přesouvající se | Ano | Ne | Ne |
| Provést roční vyrovnání přístupů | Ano | Ne | Ne |
| Bezpečně ukládat a rotovat sdílené přihlašovací údaje | Ano | Ne | Ne |
Tipy pro údržbu
Pravidelně kontrolujte a aktualizujte uživatelské role, aby byla zajištěna správná oprávnění.
Zajistěte, aby zaměstnanci, kteří potřebují přístup k mobilní aplikaci, měli potřebná oprávnění udělená administrátorem.
Vedoucí by měli pravidelně ověřovat přiřazení posádky a přístup k projektům.
Další informace
Oprávnění rolí mohou být aktualizována administrátory podle vývoje potřeb společnosti.
Zaměstnanci bez přístupu k mobilní aplikaci budou mít svůj čas sledován vedoucími nebo administrátory.