Ruoli: Admin, Supervisore, Dipendente | Interfaccia: Web, Mobile
Introduzione
Questo articolo fornisce una panoramica chiara dei tre ruoli principali in CrewCenter: Admin, Supervisore e Dipendente. Comprendere questi ruoli è essenziale per un efficace monitoraggio del tempo, gestione dei progetti e amministrazione della forza lavoro all'interno della piattaforma CrewCenter.
Descrizione
CrewCenter supporta tre ruoli utente distinti, ciascuno con permessi e livelli di accesso specifici. Questi ruoli determinano quali azioni gli utenti possono eseguire e a quali interfacce possono accedere, garantendo una gestione sicura ed efficiente delle operazioni aziendali.
Compatibilità
Admin: Compatibile con interfacce Web e Mobile.
Supervisore: Compatibile con interfacce Web e Mobile.
Dipendente: Compatibile con App Mobile (l'accesso deve essere concesso dall'Admin).
Caratteristiche principali
Admin
Accesso tramite interfacce Web e Mobile
Può registrare il tempo per sé e per tutti i dipendenti
Approva e blocca le voci di tempo
Gestisce le impostazioni aziendali, gli orari di lavoro e la segnalazione delle assenze
Gestisce progetti e dipendenti
Supervisore
Accesso tramite interfacce Web e Mobile
Può monitorare il proprio tempo e quello della propria squadra
Approva le voci di tempo della squadra
Gestisce i progetti (solo Web App)
Dipendente
Accesso tramite App Mobile (se concesso dall’Admin)
Può monitorare il proprio tempo (se l'accesso è concesso)
Il tempo può essere tracciato da Supervisore o Admin se l’accesso all’app non è concesso
Dati tecnici: Permessi di ruolo per categoria
Categoria | Azione / Permesso | Admin | Supervisore | Dipendente |
|---|---|---|---|---|
Accesso alla Piattaforma | Accesso interfaccia Web | Sì | Sì | No |
| Accesso App Mobile | Sì | Sì | Sì (se concesso) |
| Controlla accesso App Mobile dei dipendenti | Sì | No | No |
Monitoraggio del Tempo | Traccia il proprio tempo | Sì | Sì | Sì (se concesso) |
| Traccia il tempo della squadra | Sì | Sì | No |
| Approva le proprie voci di tempo | Sì | No | No |
| Approva le voci di tempo della squadra | Sì | Sì | No |
| Approva le voci di tempo di tutti i dipendenti | Sì | No | No |
| Blocca le voci di tempo | Sì | No | No |
| Approva e blocca le voci di tempo per tutti i dipendenti | Sì | No | No |
| Visualizza i fogli orari di tutti i dipendenti | Sì | Sì (se concesso) | No |
| Accedi a viste avanzate dei fogli orari (per dipendente) | Sì | Sì | No |
Gestione Progetti | Gestisci tutti i progetti | Sì | Sì (solo Web) | No |
| Assegna dipendenti ai progetti (Web) | Sì | Sì | No |
| Accedi a tutti i progetti indipendentemente dall'assegnazione | Sì | No | No |
| Gestisci assegnazioni di progetto | Sì | Sì | No |
| Accedi al menu a discesa dei progetti nel foglio orario (Web) | Sì | Sì | No |
| Accedi all'interruttore di assegnazione progetto (Web) | Sì | Sì | No |
| Accedi all'importazione delle assegnazioni di progetto | Sì | No | No |
Gestione Dipendenti | Gestisci tutti i dipendenti | Sì | No | No |
| Modifica/gestisci assegnazioni della squadra | Sì | Sì | No |
| Gestisci assegnazioni della squadra | Sì | Sì | No |
Impostazioni Aziendali | Gestisci impostazioni aziendali (orari di lavoro, assenze, ecc.) | Sì | No | No |
| Gestisci la segnalazione delle assenze | Sì | No | No |
| Gestisci orari di lavoro | Sì | No | No |
| Accedi a tutte le funzionalità nelle Impostazioni Generali | Sì | No | No |
Costi e Quantità (Funzionalità futura) | Abilita/disabilita la funzionalità Costi e Quantità | Sì | No | No |
| Gestisci tipi di Costi e Quantità (crea, modifica, rimuovi) | Sì | No | No |
| Assegna tipi di Costi e Quantità a progetti/dipendenti | Sì | No | No |
| Assegna tipi a tutti i progetti/dipendenti | Sì | No | No |
| Rimuovi tipi di Costi e Quantità | Sì | No | No |
| Attiva/disattiva tipi di Costi e Quantità | Sì | No | No |
| Crea/modifica tipi di spesa/output | Sì | No | No |
| Imposta valore/unità per tipi di spesa/output | Sì | No | No |
| Imposta tipo di input per tipi di spesa/output | Sì | No | No |
| Imposta obbligo di commento per tipi di spesa/output | Sì | No | No |
| Imposta frequenza d'uso per tipi di spesa/output | Sì | No | No |
| Assegna tipi a singoli progetti/dipendenti | Sì | No | No |
| Imposta tipi come disponibili ovunque | Sì | No | No |
| Visualizza registro delle modifiche di Costi e Quantità | Sì | No | No |
| Traccia modifiche a Costi e Quantità | Sì | No | No |
| Visualizza log delle modifiche a Costi e Quantità | Sì | No | No |
Accesso a Localizzazione e Dati | Accedi ai dati di localizzazione della squadra | Sì | Sì | No |
| Accedi ai propri dati di localizzazione | Sì | Sì | Sì |
Sicurezza e Gestione Accessi | Accedi e gestisci account privilegiati | Sì | No | No |
| Rimuovi accesso per dipendenti usciti/spostati | Sì | No | No |
| Esegui riconciliazione annuale degli accessi | Sì | No | No |
| Archivia e ruota in modo sicuro le credenziali condivise | Sì | No | No |
Consigli per la manutenzione
Rivedi e aggiorna regolarmente i ruoli utente per garantire i permessi corretti.
Assicurati che i dipendenti che necessitano di accesso mobile ricevano i permessi necessari da un Admin.
I Supervisori dovrebbero verificare periodicamente le assegnazioni della squadra e l'accesso ai progetti.
Informazioni aggiuntive
I permessi dei ruoli possono essere aggiornati dagli Admin in base all'evoluzione delle esigenze aziendali.
I dipendenti senza accesso mobile avranno il proprio tempo tracciato da Supervisori o Admin.