Role: Administrátor, Vedúci, Zamestnanec | Rozhranie: Web, Mobil
Úvod
Tento článok poskytuje jasný prehľad o troch hlavných rolách v CrewCenter: Administrátor, Vedúci a Zamestnanec. Pochopenie týchto rolí je nevyhnutné pre efektívne sledovanie času, riadenie projektov a správu pracovnej sily v rámci platformy CrewCenter.
Popis
CrewCenter podporuje tri odlišné užívateľské role, z ktorých každá má špecifické oprávnenia a úrovne prístupu. Tieto role určujú, aké akcie môžu používatelia vykonávať a ku ktorým rozhraniam majú prístup, čím zabezpečujú bezpečné a efektívne riadenie činností spoločnosti.
Kompatibilita
Administrátor: Kompatibilný s webovým aj mobilným rozhraním.
Vedúci: Kompatibilný s webovým aj mobilným rozhraním.
Zamestnanec: Kompatibilný s mobilnou aplikáciou (prístup musí byť udelený administrátorom).
Kľúčové funkcie
Administrátor
Prístup cez webové a mobilné rozhranie
Môže zaznamenávať čas pre seba aj pre všetkých zamestnancov
Schvaľuje a zamyká časové záznamy
Spravuje nastavenia spoločnosti, pracovné plány a hlásenia neprítomnosti
Spravuje projekty a zamestnancov
Vedúci
Prístup cez webové a mobilné rozhranie
Môže sledovať svoj vlastný čas a čas svojho tímu
Schvaľuje časové záznamy tímu
Spravuje projekty (len webová aplikácia)
Zamestnanec
Prístup cez mobilnú aplikáciu (ak je udelený administrátorom)
Môže sledovať svoj vlastný čas (ak je udelený prístup)
Čas môže byť sledovaný vedúcim alebo administrátorom, ak prístup k aplikácii nie je udelený
Technické údaje: Oprávnenia rolí podľa kategórie
Kategória | Akcia / Oprávnenie | Administrátor | Vedúci | Zamestnanec |
|---|---|---|---|---|
Prístup k platforme | Prístup k webovému rozhraniu | Áno | Áno | Nie |
| Prístup k mobilnej aplikácii | Áno | Áno | Áno (ak je udelený) |
| Kontrola prístupu zamestnancov k mobilnej aplikácii | Áno | Nie | Nie |
Sledovanie času | Sledovanie vlastného času | Áno | Áno | Áno (ak je udelený) |
| Sledovanie času tímu | Áno | Áno | Nie |
| Schválenie vlastných časových záznamov | Áno | Nie | Nie |
| Schválenie časových záznamov tímu | Áno | Áno | Nie |
| Schválenie časových záznamov všetkých zamestnancov | Áno | Nie | Nie |
| Zamknutie časových záznamov | Áno | Nie | Nie |
| Schválenie a zamknutie časových záznamov všetkých zamestnancov | Áno | Nie | Nie |
| Zobrazenie všetkých časových výkazov zamestnancov | Áno | Áno (ak je udelený) | Nie |
| Prístup k rozšíreným zobrazeniam časových výkazov (podľa zamestnanca) | Áno | Áno | Nie |
Riadenie projektov | Spravovať všetky projekty | Áno | Áno (len web) | Nie |
| Priraďovať zamestnancov k projektom (web) | Áno | Áno | Nie |
| Prístup ku všetkým projektom bez ohľadu na priradenie | Áno | Nie | Nie |
| Spravovať priradenia k projektom | Áno | Áno | Nie |
| Prístup k rozbaľovacej ponuke projektov v časovom výkaze (web) | Áno | Áno | Nie |
| Prístup k prepínaču priradení projektov (web) | Áno | Áno | Nie |
| Prístup k importu priradení projektov | Áno | Nie | Nie |
Správa zamestnancov | Spravovať všetkých zamestnancov | Áno | Nie | Nie |
| Upravovať/spravovať priradenia tímu | Áno | Áno | Nie |
| Spravovať priradenia tímu | Áno | Áno | Nie |
Nastavenia spoločnosti | Spravovať nastavenia spoločnosti (pracovné plány, neprítomnosti atď.) | Áno | Nie | Nie |
| Spravovať hlásenia neprítomnosti | Áno | Nie | Nie |
| Spravovať pracovné plány | Áno | Nie | Nie |
| Prístup ku všetkým funkciám v všeobecných nastaveniach | Áno | Nie | Nie |
Náklady a množstvá (budúca funkcia) | Povoliť/zakázať funkciu Náklady a množstvá | Áno | Nie | Nie |
| Spravovať typy Nákladov a množstiev (vytvárať, upravovať, odstraňovať) | Áno | Nie | Nie |
| Priraďovať typy Nákladov a množstiev k projektom/zamestnancom | Áno | Nie | Nie |
| Priraďovať typy ku všetkým projektom/zamestnancom | Áno | Nie | Nie |
| Odstraňovať typy Nákladov a množstiev | Áno | Nie | Nie |
| Aktivovať/deaktivovať typy Nákladov a množstiev | Áno | Nie | Nie |
| Vytvárať/upravovať typy výdavkov/výstupov | Áno | Nie | Nie |
| Nastaviť hodnotu/jednotku pre typy výdavkov/výstupov | Áno | Nie | Nie |
| Nastaviť typ vstupu pre typy výdavkov/výstupov | Áno | Nie | Nie |
| Nastaviť požiadavku na komentár pre typy výdavkov/výstupov | Áno | Nie | Nie |
| Nastaviť frekvenciu používania pre typy výdavkov/výstupov | Áno | Nie | Nie |
| Priraďovať typy jednotlivým projektom/zamestnancom | Áno | Nie | Nie |
| Nastaviť typy ako dostupné všade | Áno | Nie | Nie |
| Zobraziť auditný záznam Nákladov a množstiev | Áno | Nie | Nie |
| Sledovať zmeny v Nákladoch a množstvách | Áno | Nie | Nie |
| Zobraziť záznamy zmien Nákladov a množstiev | Áno | Nie | Nie |
Prístup k lokalizácii a údajom | Prístup k údajom o polohe tímu | Áno | Áno | Nie |
| Prístup k vlastným údajom o polohe | Áno | Áno | Áno |
Bezpečnosť a správa prístupu | Prístup a správa privilégiovaných účtov | Áno | Nie | Nie |
| Odstrániť prístup pre odchádzajúcich alebo presúvajúcich sa zamestnancov | Áno | Nie | Nie |
| Vykonať ročné zosúladenie prístupov | Áno | Nie | Nie |
| Bezpečne ukladať a rotovať zdieľané prihlasovacie údaje | Áno | Nie | Nie |
Tipy na údržbu
Pravidelne kontrolujte a aktualizujte užívateľské role, aby ste zabezpečili správne oprávnenia.
Zabezpečte, aby zamestnanci, ktorí potrebujú prístup k mobilnej aplikácii, mali potrebné oprávnenia udelené administrátorom.
Vedúci by mali pravidelne overovať priradenia tímu a prístup k projektom.
Ďalšie informácie
Oprávnenia rolí môžu administrátori aktualizovať podľa vývoja potrieb spoločnosti.
Zamestnanci bez prístupu k mobilnej aplikácii budú mať svoj čas sledovaný vedúcimi alebo administrátormi.